Prove 26 Agosto
| Posizione | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Marmorini Tommaso | 3 |
| Montini Saverio | 3 | |
| Rossi Francesco | 3 | |
| Scortecci Gianmaria | 3 | |
| Vitellozzi Matteo | 3 | |
| 6 | Marmorini Gianmatteo | 2 |
| Nassi Niccolò | 2 | |
| Pineschi Niccolò | 2 | |
| 9 | Innocenti Gabriele | 1 |
| Parsi Davide | 1 | |
| Scarpini Niccolò | 1 | |
| Taverni Elia | 1 | |
| 13 | Bruni Matteo | 0 |
| Cicerchia Elia | 0 | |
| Falchetti Edoardo | 0 | |
| Parsi Elia | 0 | |
| Pineschi Elia | 0 | |
| Tavanti Leonardo | 0 | |
| Vanneschi Lorenzo | 0 | |
| Vannozzi Filippo | 0 | |
| Verni Elia | 0 |
Prove 27 Agosto
| Posizione | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Innocenti Gabriele | 2 |
| Vanneschi Lorenzo | 2 | |
| 3 | Nassi Niccolò | 1 |
| 4 | Bruni Matteo | 0 |
| Cicerchia Elia | 0 | |
| Falchetti Edoardo | 0 | |
| Marmorini Gianmatteo | 0 | |
| Marmorini Tommaso | 0 | |
| Montini Saverio | 0 | |
| Parsi Davide | 0 | |
| Parsi Elia | 0 | |
| Pineschi Elia | 0 | |
| Pineschi Niccolò | 0 | |
| Rossi Francesco | 0 | |
| Scarpini Niccolò | 0 | |
| Scortecci Gianmaria | 0 | |
| Tavanti Leonardo | 0 | |
| Taverni Elia | 0 | |
| Vannozzi Filippo | 0 | |
| Verni Elia | 0 | |
| Vitellozzi Matteo | 0 |
Prove 28 Agosto
| Posizione | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Rossi Francesco | 3 |
| Scortecci Gianmaria | 3 | |
| 3 | Innocenti Gabriele | 2 |
| Marmorini Gianmatteo | 2 | |
| Montini Saverio | 2 | |
| Scarpini Niccolò | 2 | |
| Taverni Elia | 2 | |
| Vanneschi Lorenzo | 2 | |
| Vitellozzi Matteo | 2 | |
| 10 | Cicerchia Elia | 1 |
| Marmorini Tommaso | 1 | |
| Parsi Davide | 1 | |
| Pineschi Elia | 1 | |
| Tavanti Leonardo | 1 | |
| 15 | Bruni Matteo | 0 |
| Falchetti Edoardo | 0 | |
| Nassi Niccolò | 0 | |
| Parsi Elia | 0 | |
| Pineschi Niccolò | 0 | |
| Vannozzi Filippo | 0 | |
| Verni Elia | 0 |
