Classifica giostratori
| Posizione | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Montini Saverio | 32 |
| 2 | Marmorini Tommaso | 20 |
| Scortecci Gianmaria | 20 | |
| 4 | Innocenti Gabriele | 10 |
| Parsi Davide | 10 | |
| Rossi Francesco | 10 | |
| Vanneschi Lorenzo | 10 | |
| 8 | Cicerchia Elia | 2 |
| 9 | Bruni Matteo | 0 |
| Falchetti Edoardo | 0 | |
| Marmorini Gianmatteo | 0 | |
| Nassi Niccolò | 0 | |
| Parsi Elia | 0 | |
| Pineschi Elia | 0 | |
| Pineschi Niccolò | 0 | |
| Scarpini Niccolò | 0 | |
| Tavanti Leonardo | 0 | |
| Taverni Elia | 0 | |
| Vannozzi Filippo | 0 | |
| Verni Elia | 0 | |
| Vitellozzi Matteo | 0 |
