Classifica giostratori
| Posizione | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Bruni Matteo | 10 |
| Marmorini Gianmatteo | 10 | |
| Montini Saverio | 10 | |
| Rossi Francesco | 10 | |
| Scarpini Niccolò | 10 | |
| Scortecci Gianmaria | 10 | |
| Vanneschi Lorenzo | 10 | |
| 8 | Innocenti Gabriele | 5 |
| Marmorini Tommaso | 5 | |
| Parsi Davide | 5 | |
| Pineschi Elia | 5 | |
| Tavanti Leonardo | 5 | |
| 13 | Falchetti Edoardo | 0 |
| Parsi Elia | 0 | |
| Taverni Elia | 0 | |
| Vannozzi Filippo | 0 | |
| Verni Elia | 0 | |
| Vitellozzi Matteo | 0 | |
| 19 | Cicerchia Elia | -3 |
| Nassi Niccolò | -3 | |
| Pineschi Niccolò | -3 |
